Comparativa completa
Los cinco planes, lado a lado
Todo lo que cambia entre un plan y el siguiente. Si no sabes cuál necesitas, dinos para qué lo vas a usar y te marcamos el que corresponde.
Te recomendamos el VPS Inicial. Un sitio web estático o una página institucional vive cómodo en el plan más pequeño. Si más adelante crece, subes de plan sin reinstalar nada.
| Característica | RecomendadoVPS InicialUS$ 150al añoElegir | VPS BásicoUS$ 280al añoElegir | Más elegidoVPS NegocioUS$ 520al añoElegir | VPS ProUS$ 960al añoElegir | VPS ÉliteUS$ 1.760al añoElegir |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos | |||||
| Núcleos vCPU | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Memoria dedicada | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| Memoria por núcleo | 2.0 GB | 2.0 GB | 2.0 GB | 2.7 GB | 4.0 GB |
| Almacenamiento | |||||
| Disco en RAID5 | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB | 800 GB |
| Snapshots incluidos | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Respaldo externo | Complemento | ✓ Semanal | ✓ Semanal | ✓ Diario | ✓ Diario |
| Red | |||||
| Transferencia mensual | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 6 TB | 10 TB |
| Dirección IPv4 | Compartida · dedicada opcional | Compartida · dedicada opcional | Compartida · dedicada opcional | Compartida · dedicada opcional | Compartida · dedicada opcional |
| Cortafuegos del nodo | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Sistema y acceso | |||||
| Imágenes disponibles | Todo el catálogo | Todo el catálogo | Todo el catálogo | Todo el catálogo | Todo el catálogo |
| Acceso de administrador | ✓ Completo | ✓ Completo | ✓ Completo | ✓ Completo | ✓ Completo |
| Consola web | ✓ Incluida | ✓ Incluida | ✓ Incluida | ✓ Incluida | ✓ Incluida |
| Cambio de plan | ✓ En caliente | ✓ En caliente | ✓ En caliente | ✓ En caliente | ✓ En caliente |
| Servicio | |||||
| Activación | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Soporte por tickets | ✓ En español | ✓ En español | ✓ En español | ✓ En español | ✓ En español |
| Administración gestionada | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
Los recursos son dedicados: la memoria no se comparte entre servidores. Los núcleos se asignan sobre un nodo de 80 hilos con reparto justo, de modo que la CPU disponible en picos suele superar la nominal.